Chasis and weapon: | ED | UCS | LC | |
Buildings: | ED | UCS | LC | |
Researches: | ED | UCS | LC | Neutral |
Artifacts: | Normal | Special |
Tables below contains two columns. Identifier in first column is
special name representing some object which you can use as parameter for some
functions described below. Name in second column is language-specific
name for this object displayed in game. Names here are from English version of
The Moon Project. Names in other language versions are the same or very similar.
Numbers 1,2,3 at the end of identifiers are for upgrades of
chasis/weapons/researches.
In The Moon Project there is a special research "RES_MISSION_PACK1_ONLY" used as
a preceding research for all "MP" researches. This research must be added at begin
of game for each player to enable new "MP" researches.
Chasis and weapon identifiers
This object identifiers can be used to create units from scripts with
function player.CreateUnit, or player.CreateUnitEx.
You can only put valid weapon on valid chasis, if you are not sure which weapon
can be put on some chasis check it in "Construction Center".
Identifier | Name |
ED chasis | |
EDUBU1 | Gruz |
EDUFAKE1 | Fake TT |
EDUFAKE2 | Fake ZT |
EDUFAKE3 | Fake HT |
EDUST1 | TT 100 Pamir |
EDUST2 | TT 110 Pamir |
EDUST3 | TT 120 Pamir |
EDUMI1 | ZT 200 Minelayer |
EDUMI2 | ZT 210 Minelayer |
EDUOH1 | ZK Taiga |
EDUMT1 | ZT 100 Siberia |
EDUMT2 | ZT 101 Siberia |
EDUMT3 | ZT 102 Siberia |
EDUSPY1 | NEO |
EDUMW1 | TK 100 Caspian |
EDUMW2 | TK 110 Caspian |
EDUMW3 | TK 111 Caspian |
EDUHW1 | TL 70 Volga |
EDUHW2 | TL 80 Volga |
EDUHT1 | HT 400 Kruszchev |
EDUHT2 | HT 500 Kruszchev |
EDUHT3 | HT 600 Kruszchev |
EDUBT1 | HT 800 Ural |
EDUBT2 | HT 900 Ural |
EDUSS1 | ESS 30 Irkutsk |
EDUSS2 | ESS 40 Irkutsk |
EDUSS3 | ESS 50 Irkutsk |
EDUBS1 | ESS 200 Leviathan |
EDUBS2 | ESS 300 Leviathan |
EDUA11 | MI 106 Cossack |
EDUA12 | MI 107 Cossack |
EDUA21 | MI 140 Grozny |
EDUA22 | MI 150 Grozny |
EDUA31 | MI 200 Han |
EDUA32 | MI 210 Han |
EDUA41 | MI 300 Thor |
EDUA42 | MI 310 Thor |
EDUAS1 | MI 27 Boyar |
EDUMM11 | Truck |
EDUMM21 | Truck |
EDUMM31 | Heavy Tank |
EDUMM41 | Tank |
EDUUT | Unit Transporter [MP] |
EDUSTEALTH | STEALTH [MP] |
EDUSPECIAL | Ruslan [MP] |
EDUSM1 | Kiev [MP] |
EDUSM2 | Kiev II [MP] |
EDUCTF | CTF Flag [MP] |
ED weapons | |
EDWMM21 | 150 mm Cannon (for EDUMM21) |
EDWMM31 | 105 mm Cannon (for EDUMM31) |
EDWMM41 | 105 mm Cannon (for EDUMM41) |
EDWMM42 | 105 mm Cannon (for EDUMM41) |
EDWCH1 | 20 mm Chaingun |
EDWCH2 | 20 mm Double Chaingun |
EDWCA1 | 105 mm Cannon |
EDWCA2 | 105 mm Double Cannon |
EDWSR1AB | Rocket Launcher (for Pamir) |
EDWSR2AB | Double Rocket Launcher |
EDWSR1 | Rocket Launcher |
EDWSR2 | Rocket Launcher upg.1 |
EDWSR3 | Rocket Launcher upg.2 |
EDWSL1 | Laser Cannon |
EDWSL2 | Laser Cannon upg.1 |
EDWSL3 | Laser Cannon upg.2 |
EDWSI1 | Ion Cannon |
EDWSI2 | Ion Cannon upg.1 |
EDWHC1 | 120 mm Cannon |
EDWHC2 | 120 mm Double Cannon |
EDWMR1 | Heavy Rocket Launcher |
EDWMR2 | Heavy Rocket Launcher upg.1 |
EDWMR3 | Heavy Rocket Launcher upg.2 |
EDWHCShip1 | 120 mm Artillery |
EDWHCShip2 | 120 mm Double Artillery |
EDWMRShip1 | Long Range Rocket Launcher |
EDWMRShip2 | Long Range Rocket Launcher upg.1 |
EDWMRShip3 | Long Range Rocket Launcher upg.2 |
EDWHR1 | Ballistic Rocket Launcher |
EDWHL1 | Heavy Laser Cannon |
EDWHL2 | Heavy Laser Cannon upg.1 |
EDWHL3 | Heavy Laser Cannon upg.2 |
EDWHI1 | Ion Cannon (heavy tank) |
EDWHI2 | Ion Cannon upg. (heavy tank) |
EDWAC1 | 20 mm Chaingun (air unit) |
EDWAC2 | 20 mm Double Chaingun (air unit) |
EDWAR1 | Rocket Launcher upg.1 (air unit) |
EDWAR2 | Rocket Launcher upg.2 (air unit) |
EDWAMR1 | Heavy Rocket Launcher (air unit) |
EDWAMR2 | Heavy Rocket Launcher upg.1 (air unit) |
EDWAB1 | Bomb Bay (3 bombs) |
EDWAB2 | Bomb Bay (5 bombs) |
EDCAA1 | AA Gun [MP] |
EDWSPECIAL | AAR [MP] |
EDWAN1 | Antirocket [MP] |
EDWAA1 | AA Gun [MP] |
EDWEQ1 | Earthquake gen. [MP] |
EDWEQ2 | Earthquake gen.upg.1 [MP] |
EDWSHR1 | Nuclear warheads [MP] |
EDWSHR2 | Nuclear warheads upg.1 [MP] |
EDCART | Artillery (building) [MP] |
EDWART | Artillery (ship) [MP] |
ED special equipment | |
EDSCA1 | Carrier |
EDSACA1 | Container Hook |
EDSCREAMER1 | Noise Generator |
EDSCREAMER2 | Noise Generator upg.1 |
EDSCREAMER3 | Noise Generator upg.2 |
EDREPAIR1 | Repairer |
EDREPAIR2 | Repairer upg.1 |
EDREPAIR3 | Repairer upg.2 |
EDBANNER | Banner |
EDSUT | Transport hook [MP] |
EDSBC1 | Buildings capturer [MP] |
UCS chasis | |
UCSUBU1 | Mammoth |
UCSUMI1 | Minelayer |
UCSUMI2 | Minelayer II |
UCSUSL1 | Tiger |
UCSUSL2 | Tiger II |
UCSUSL3 | Tiger III |
UCSUML1 | Spider |
UCSUML2 | Spider II |
UCSUML3 | Spider III |
UCSUHL1 | Panther |
UCSUHL2 | Panther II |
UCSUHL3 | Panther III |
UCSUBL1 | Jaguar |
UCSUBL2 | Jaguar II |
UCSU4L1 | Grizzly |
UCSU4L2 | Grizzly II |
UCSU4L3 | Grizzly III |
UCSUSS1 | Shark |
UCSUSS2 | Shark II |
UCSUSS3 | Shark III |
UCSUBS1 | Hydra |
UCSUBS2 | Hydra II |
UCSUBS3 | Hydra III |
UCSUA11 | Gargoyle |
UCSUA12 | Gargoyle II |
UCSUA13 | Gargoyle III |
UCSUA21 | Bat |
UCSUA22 | Bat II |
UCSUA31 | Dragon |
UCSUA32 | Dragon II |
UCSUAS1 | Condor |
UCSUOH1 | Harvester |
UCSUOH2 | Harvester II |
UCSUOH3 | Harvester III |
UCSUAH1 | Harvester IV |
UCSUAH2 | Harvester V |
UCSUAH3 | Harvester VI |
UCSUCS | Cargo Salamander [MP] |
UCSUUT | Unit Transporter [MP] |
UCSUSM1 | Orca [MP] |
UCSUSM2 | Orca II [MP] |
UCSUCTF | CTF Flag [MP] |
UCS weapons | |
UCSWTCH1 | 20 mm Chaingun (Tiger) |
UCSWTCH2 | 20 mm Chaingun upg.1 (Tiger) |
UCSWTSP1 | Plasma Cannon (Tiger) |
UCSWTSP2 | Plasma Cannon upg.1 (Tiger) |
UCSWTSR1 | Rocket Launcher (Tiger) |
UCSWTSR2 | Rocket Launcher upg.1 (Tiger) |
UCSWTSR3 | Rocket Launcher upg.2 (Tiger) |
UCSWBMR1 | Heavy Rocket Launcher (Panter/Jaguar) |
UCSWBMR2 | Heavy Rocket Launcher upg.1 (Panther/Jaguar) |
UCSWBMR3 | Heavy Rocket Launcher upg.2 (Panther/Jaguar) |
UCSWBSR1 | Rocket Launcher (Panther/Jaguar) |
UCSWBSR2 | Rocket Launcher upg.1 (Panther/Jaguar) |
UCSWBSR3 | Rocket Launcher upg.2 (Panther/Jaguar) |
UCSWBHP1 | Heavy Plasma Cannon |
UCSWBHP2 | Heavy Plasma Cannon upg.1 |
UCSWBHP3 | Heavy Plasma Cannon upg.2 |
UCSWSCH1 | 20 mm chaingun (Spider) |
UCSWSCH2 | 20 mm chaingun (Spider) |
UCSWTSG1 | Grenade Launcher (Tiger) |
UCSWTSG2 | Grenade Launcher (Tiger) |
UCSWBHG1 | Grenade Launcher (Panther/Jaguar) |
UCSWBHG2 | Grenade Launcher (Panther/Jaguar) |
UCSWSSP1 | Plasma Cannon (Spider) |
UCSWSSP2 | Plasma Cannon (Spider) |
UCSWSSR1 | Rocket Launcher (Spider) |
UCSWSSR2 | Rocket Launcher (Spider) |
UCSWSSR3 | Rocket Launcher (Spider) |
UCSWSMR1 | Heavy Rocket Launcher (Spider/Jaguar) |
UCSWSMR2 | Heavy Rocket Launcher (Spider/Jaguar) |
UCSWDSR1 | Rocket Launcher (Grizzly/Hydra) |
UCSWDSR2 | Rocket Launcher (Grizzly/Hydra) |
UCSWDSR3 | Rocket Launcher (Grizzly/Hydra) |
UCSWDMR1 | Heavy Rocket Launcher (Grizzly/Hydra) |
UCSWDMR2 | Heavy Rocket Launcher (Grizzly/Hydra) |
UCSWDHP1 | Heavy Plasma Cannon (Grizzly/Hydra) |
UCSWDHP2 | Heavy Plasma Cannon (Grizzly/Hydra) |
UCSWACH1 | 20 mm Chaingun (Gargoyle) |
UCSWACH2 | 20 mm Double Chaingun (Gargoyle) |
UCSWASR1 | Rocket Launcher (Gargoyle) |
UCSWASR2 | Rocket Launcher upg.1 (Gargoyle) |
UCSWAMR1 | Heavy Rocket Launcher (Bat/Dragon) |
UCSWAMR2 | Heavy Rocket Launcher upg.1 (Bat/Dragon) |
UCSWAPB1 | Bomb Bay (Bat/Dragon) |
UCSWAPB2 | Bomb Bay upg.1 (Bat/Dragon) |
UCSWTSC1 | Cannon 105mm [MP] |
UCSWTSC2 | Double Cannon 105mm [MP] |
UCSWBHC1 | Double Cannon 120mm [MP] |
UCSWBHC2 | Quad Cannon 120mm [MP] |
UCSCAA1 | AA PlasmaGun [MP] |
UCSCAA2 | AA PlasmaGun II [MP] |
UCSWAP1 | Gargoil Plasma Cannon [MP] |
UCSWAP2 | Gargoil Plasma Cannon m2 [MP] |
UCSWAN1 | Antirocket [MP] |
UCSWEQ1 | Earthquake gen. [MP] |
UCSWEQ2 | Earthquake gen.upg.1 [MP] |
UCSWSHR1 | Plasma warheads [MP] |
UCSWSHR2 | Plasma warheads upg.1 [MP] |
UCSCART | Artillery [MP] |
UCS special equipment | |
UCSWSH1 | Shadow Generator |
UCSWSH2 | Shadow Generator |
UCSWSH3 | Shadow Generator |
UCSRADAR1 | Radar |
UCSREPAIR1 | Repairer |
UCSREPAIR2 | Repairer upg.1 |
UCSBANNER | Banner |
UCSSUT | Transport hook [MP] |
UCSSBC1 | Buildings capturer [MP] |
LC chasis | |
LCULU1 | Lunar m1 |
LCULU2 | Lunar m2 |
LCULU3 | Lunar m3 |
LCUMO1 | Moon m1 |
LCUMO2 | Moon m2 |
LCUMO3 | Moon m3 |
LCUCR1 | Crater m1 |
LCUCR2 | Crater m2 |
LCUCR3 | Crater m3 |
LCUCU1 | Crusher m1 |
LCUCU2 | Crusher m2 |
LCUCU3 | Crusher m3 |
LCUHT1 | Crion |
LCUHERO | Fang |
LCUOB1 | Phobos |
LCUME1 | Meteor m1 |
LCUME2 | Meteor m2 |
LCUME3 | Meteor m3 |
LCUBO1 | Thunderer m1 |
LCUBO2 | Thunderer m2 |
LCUAS1 | Mercury |
LCUUFO | Alien craft |
PROTOTYPE | PROTOTYPE |
LCUFG1 | Fat Girl c2 [MP] |
LCUFG2 | Fat Girl c3 [MP] |
LCUFG3 | Fat Girl c4 [MP] |
LCUSF1 | Super Fighter [MP] |
LCUSF2 | Super Fighter m2 [MP] |
LCUUT | Unit Transporter [MP] |
LCUTD | Tunnel Digger [MP] |
LCUNH | New Hope [MP] |
LCUCTF | CTF Flag [MP] |
LC weapons | |
LCWCH1 | 20 mm Chaingun |
LCWCH2 | 20 mm Double Chaingun |
LCWSR1 | Rocket Launcher |
LCWSR2 | Rocket Launcher upg.1 |
LCWSR3 | Rocket Launcher upg.2 |
LCWSL1 | Electro-Cannon |
LCWSL2 | Electro-Cannon upg.1 |
LCWSS1 | Sonic Cannon |
LCWSS2 | Sonic Cannon upg.1 |
LCWMR1 | Heavy Rocket Launcher |
LCWMR2 | Heavy Rocket Launcher upg.1 |
LCWMR3 | Heavy Rocket Launcher upg.2 |
LCWHL1 | Heavy Electro-Cannon |
LCWHL2 | Heavy Electro-Cannon upg.1 |
LCWHS1 | Heavy Sonic Cannon |
LCWHS2 | Heavy Sonic Cannon upg.1 |
LCWHC1 | Plasma Cannon |
LCWHERO | Plasma Beam Projector |
LCWAC1 | Chaingun (air unit) |
LCWAC2 | Chaingun upg.1 (air unit) |
LCWAR1 | Rocket Launcher (air unit) |
LCWAR2 | Rocket Launcher upg.1 (air unit) |
LCWAMR1 | Heavy Rocket Launcher (air unit) |
LCWAMR2 | Heavy Rocket Launcher upg.1 (air unit) |
LCWAS1 | Heavy Sonic Cannon (air unit) |
LCWAS2 | Heavy Sonic Cannon upg.1 (air unit) |
LCWUFO | Alien Weapon |
LCCAA1 | AA Rocket Launcher [MP] |
LCWAA1 | AA Rocket Launcher [MP] |
LCWAN1 | Antirocket [MP] |
LCWNH | Plasma Beam [MP] |
LCWEQ1 | Earthquake gen. [MP] |
LCWEQ2 | Earthquake gen.upg.1 [MP] |
LCCART | Artillery [MP] |
LC special equipment | |
LCSOB1 | Detector m1 |
LCSOB2 | Detector m2 |
LCSSHR2 | Shield Recharger m2 |
LCSSHR3 | Shield Recharger m3 |
LCSREG1 | Regenerator m1 |
LCSREG2 | Regenerator m2 |
LCSREG3 | Regenerator m3 |
LCBANNER | Banner |
LCSUT | Transport hook [MP] |
LCSBC1 | Buildings capturer [MP] |
Building identifiers
Building identifiers can be used to enable or disable build of some types of
buildings in mission or base by function player.EnableBuilding.
Note that calling this function for some special buildings (like silos or solar
battery) doesn't have effect. Also AI does not takes care of this fuction so you
can only disable buildings for human players not for AI players.
Identifier | Name |
ED buildings | |
EDBBA | Vehicle Production Center |
EDBFA | Weapons Production Center |
EDBPP | Power Plant |
EDBMI | Mine |
EDBRE | Refinery |
EDBTC | Transport Base |
EDBRC | Research Center |
EDBAB | Supply Depot |
EDBWB | Ship Yard |
EDBPB | Pillbox |
EDBST | Small Tower |
EDBBT | Large Tower |
EDBBC | Missile Control Center |
EDBHQ | Headquarters |
EDBSI | Silo |
EDBRA | Radar |
EDBEN1 | Tunnel entrance |
EDBEN2 | Tunnel entrance |
EDBSS | Space port |
EDBLZ | Landing Zone |
EDBBBA | Vehicle Production Center |
EDBBFA | Weapons Production Center |
EDBBPP | Power Plant |
EDBBMI | Mine |
EDBBRE | Refinery |
EDBBTC | Transport Base |
EDBBRC | Research Center |
EDBBAB | Supply Depot |
EDBBWB | Ship yard |
EDBBPB | Pillbox |
EDBBST | Small Tower |
EDBBBT | Large Tower |
EDBBBC | Missile Control Center |
EDBBHQ | Headquarters |
EDBBSI | Silo |
EDBBRA | Radar |
EDBBEN1 | Tunnel entrance (surface) |
EDBBEN2 | Tunnel entrance (tunnel) |
EDBBSS | Space port |
EDBBLZ | Landing Zone |
EDBUC | Recycler [MP] |
EDBHT | Heavy Tower [MP] |
EDBART | Artillery [MP] |
UCS buildings | |
UCSBBA | Vehicle Production Center |
UCSBFA | Weapons Production Center |
UCSBPP | Power Plant |
UCSBPR | Nuclear Reactor |
UCSBTB | Ore Transport Base |
UCSBET | Energy Transmitter |
UCSBRF | Refinery |
UCSBRC | Research Center |
UCSBAB | Aerial Supply Depot |
UCSBWB | Ship Yard |
UCSBFO | Fortress |
UCSBST | Small Tower |
UCSBBT | Large Tower |
UCSBPB | Plasma Control Center |
UCSBPC | Plasma Cannon |
UCSBHQ | Headquarters |
UCSBSD | SDI Defense Center |
UCSBSH | Shadow Tower |
UCSBTE | Teleport |
UCSBEN1 | Tunnel Entrance (surface) |
UCSBEN2 | Tunnel Entrance (tunnel) |
UCSBSS | Space Port |
UCSBLZ | Landing Zone |
UCSBUC | Recycler [MP] |
UCSBHT | Heavy Tower [MP] |
UCSBART | Artillery [MP] |
LC buildings | |
LCBBF | Main Base |
LCBPP | Solar Power Plant |
LCBBA | Solar Battery |
LCBMR | Mine |
LCBSR | Ore Transport Refinery |
LCBRC | Research Center |
LCBAB | Aerial Supply Center |
LCBGA | Guardian |
LCBDE | Defender |
LCBHQ | Headquarters |
LCBSD | SDI Defense Center |
LCBWC | Weather Control Center |
LCBSS | Space Port |
LCBSB | Solar Cell |
LCBLZ | Landing Zone |
WLASER | Laser Wall |
LCBPP2 | Plantium Power Plant [MP] |
LCBCC | Control Center [MP] |
LCBUC | Recycler [MP] |
LCBNE | NEST [MP] |
LCBART | Artillery [MP] |
LCBEN1 | Tunnel entrance (surface) [MP] |
LCBEN2 | Tunnel entrance (tunnel) [MP] |
Research identifiers
Research identifiers can be used to enable or disable research
production (disabled research can't be researched) with function player.EnableResearch
and also to and researches for player (reesarch is available without
productioin) with function player.AddResearch.
If you are using function AddResearch remember that researches must be add in
specific order: from beginning (root) of research tree. So if you want to give
player f.e. Kruszchev tank (research RES_ED_UHT1) add researches in following
order:
rPlayer.AddResearch(RES_ED_UST2);
rPlayer.AddResearch(RES_ED_UST3);
rPlayer.AddResearch(RES_ED_UHT1);
Also you should call AddResearch function only at begin of mission script (in
first state), and in campaign use this function combined with EnableResearch (to
avoid giving already produced researches).
Neutral researches are available for all races.
Identifier | Name |
ED researches | |
RES_ED_UST2 | Upg: Pamir |
RES_ED_UST3 | Upg: Pamir |
RES_ED_UMT1 | Siberia |
RES_ED_UMT2 | Upg: Siberia |
RES_ED_UMT3 | Upg: Siberia |
RES_ED_UMI1 | Mine Layer |
RES_ED_UMI2 | Upg: Mine Layer |
RES_ED_UMW1 | Caspian |
RES_ED_UMW2 | Upg: Caspian |
RES_ED_UMW3 | Upg: Caspian |
RES_ED_UHW1 | Volga |
RES_ED_UHW2 | Upg: Volga |
RES_ED_UHT1 | Kruszchev |
RES_ED_UHT2 | Upg: Kruszchev |
RES_ED_UHT3 | Upg: Kruszchev |
RES_ED_UBT1 | Ural |
RES_ED_UBT2 | Upg: Ural |
RES_ED_USS2 | Upg: Irkutsk |
RES_ED_USS3 | Upg: Irkutsk |
RES_ED_UHS1 | Leviathan |
RES_ED_UHS2 | Upg: Leviathan |
RES_ED_UA11 | Cossack |
RES_ED_UA12 | Upg: Cossack |
RES_ED_UA21 | Grozny |
RES_ED_UA22 | Upg: Grozny |
RES_ED_UA31 | Han |
RES_ED_UA32 | Upg: Han |
RES_ED_UA41 | Thor |
RES_ED_UA42 | Upg: Thor |
RES_ED_WCH2 | Upg: Chaingun |
RES_ED_ACH2 | Upg: Helicopter Chaingun |
RES_ED_WCA2 | Upg: Cannon |
RES_ED_WHC1 | Heavy Cannon |
RES_ED_WHC2 | Upg: Heavy Cannon |
RES_ED_WSR1 | Rocket Launcher |
RES_ED_WSR2 | Upg: Rocket Launcher |
RES_ED_WSR3 | Upg: Rocket Launcher II |
RES_ED_ASR1 | Helicopter Rocket Launcher |
RES_ED_ASR2 | Upg: Helicopter Rocket Launcher |
RES_ED_WMR1 | Heavy Rocket Launcher |
RES_ED_WMR2 | Upg: Heavy Rocket Launcher |
RES_ED_WMR3 | Upg: Heavy Rocket Launcher II |
RES_ED_AMR1 | Helicopter Heavy Rocket Launcher |
RES_ED_AMR2 | Upg: Helicopter Heavy Rocket Launcher |
RES_ED_WHR1 | Ballistic Rocket Launcher |
RES_ED_WSL1 | Laser Cannon |
RES_ED_WSL2 | Upg: Laser Cannon |
RES_ED_WSL3 | Upg: Laser Cannon |
RES_ED_WHL1 | Heavy Laser Cannon |
RES_ED_WHL2 | Upg: Heavy Laser Cannon |
RES_ED_WHL3 | Upg: Heavy Laser Cannon |
RES_ED_WSI1 | Ion Cannon |
RES_ED_WSI2 | Upg: Ion Cannon |
RES_ED_WHI1 | Heavy Ion Cannon |
RES_ED_WHI2 | Upg: Heavy Ion Cannon |
RES_ED_AB1 | Bomb Bay |
RES_ED_AB2 | Upg: Bomb Bay |
RES_ED_BMD | Medium Defense Building |
RES_ED_BHD | Heavy Defense Building |
RES_ED_SGen | Power Shield Generator 600 PSU |
RES_ED_MGen | Power Shield Generator 1200 PSU |
RES_ED_HGen | Power Shield Generator 1800 PSU |
RES_ED_RepHand | Repairer |
RES_ED_RepHand2 | Upg: Repairer |
RES_ED_SCR | Screamer (noise generator) |
RES_ED_SCR2 | Upg: Screamer (noise generator) |
RES_ED_SCR3 | Upg: Screamer II (noise generator) |
RES_ED_MSC2 | Upg: 105 mm Bullet |
RES_ED_MSC3 | Upg: 105 mm Bullet |
RES_ED_MSC4 | Upg: 105 mm Bullet |
RES_ED_MHC2 | Upg: 120 mm Bullet |
RES_ED_MHC3 | Upg: 120 mm Bullet |
RES_ED_MHC4 | Upg: 120 mm Bullet |
RES_ED_MHR2 | Upg: Ballistic Rocket |
RES_ED_MHR3 | Upg: Ballistic Rocket |
RES_ED_MHR4 | Nuclear Ballistic Rocket |
RES_ED_MB2 | Upg: Bomb |
RES_ED_MB3 | Upg: Bomb |
RES_ED_MB4 | Nuclear Bomb |
RES_EDUUT | Unit Transporter [MP] |
RES_EDUSTEALTH | Stealth unit [MP] |
RES_ED_USM1 | Kiev (submarine) [MP] |
RES_ED_USM2 | Upg: Kiev [MP] |
RES_EDWAN1 | Antirocket [MP] |
RES_EDWAA1 | AA Gun [MP] |
RES_EDWEQ1 | Earthquake gen. [MP] |
RES_EDWEQ2 | Upg.Earthquake gen. [MP] |
RES_EDBHT | Heavy Tower [MP] |
RES_ED_ART | Artillery [MP] |
RES_ED_BC1 | Buildings capturer [MP] |
UCS researches | |
RES_UCS_USL2 | Upg: Tiger I |
RES_UCS_USL3 | Upg: Tiger II |
RES_UCS_UML1 | Spider (6 legged chassis) |
RES_UCS_UML2 | Upg: Spider I |
RES_UCS_UML3 | Upg: Spider II |
RES_UCS_UHL1 | Panther (2 legged heavy chassis) |
RES_UCS_UHL2 | Upg: Panther I |
RES_UCS_UHL3 | Upg: Panther II |
RES_UCS_U4L1 | Grizzly (3 legged heavy chassis) |
RES_UCS_U4L2 | Upg: Grizzly |
RES_UCS_U4L3 | Upg: Grizzly II |
RES_UCS_UBL1 | Jaguar (2-legged heavy chassis) |
RES_UCS_UBL2 | Upg: Jaguar |
RES_UCS_UMI1 | Minelayer |
RES_UCS_UMI2 | Upg: Minelayer |
RES_UCS_USS1 | Shark (small ship) |
RES_UCS_USS2 | Upg: Shark |
RES_UCS_UBS1 | Hydra (ship) |
RES_UCS_UBS2 | Upg: Hydra |
RES_UCS_UBS3 | Upg: Hydra II |
RES_UCS_UOH2 | Upg: Harvester |
RES_UCS_UOH3 | Upg: Harvester II |
RES_UCS_UAH1 | Upg: Harvester III |
RES_UCS_UAH2 | Upg: Harvester IV |
RES_UCS_UAH3 | Upg: Harvester V |
RES_UCS_GARG1 | Gargoyle (fighter) |
RES_UCS_GARG2 | Upg: Gargoyle |
RES_UCS_GARG3 | Upg: Gargoyle II |
RES_UCS_BOMBER21 | Bat (bomber) |
RES_UCS_BOMBER22 | Upg: Bat |
RES_UCS_BOMBER31 | Dragon (heavy bomber) |
RES_UCS_BOMBER32 | Upg: Dragon |
RES_UCS_WCH2 | Double Chaingun |
RES_UCS_WACH2 | Upg Gargoyle Chaingun |
RES_UCS_WSG1 | Grenade Launcher |
RES_UCS_WSG2 | Upg: Grenade Launcher |
RES_UCS_WHG1 | Heavy Grenade Launcher |
RES_UCS_WHG2 | Upg: Heavy Grenade Launcher |
RES_UCS_WSR1 | Small Rocket Launchers |
RES_UCS_WSR2 | Upg: Small Rocket Launchers I |
RES_UCS_WSR3 | Upg: Small Rocket Launchers II |
RES_UCS_WASR1 | Gargoyle Rocket Launcher |
RES_UCS_WASR2 | Upg: Gargoyle Rocket Launcher |
RES_UCS_WMR1 | Rocket Launchers |
RES_UCS_WMR2 | Upg: Rocket Launchers I |
RES_UCS_WMR3 | Upg: Rocket Launchers II |
RES_UCS_WAMR1 | Bomber Rocket Launcher |
RES_UCS_WAMR2 | Upg: Bomber Rocket Launcher |
RES_UCS_WSP1 | Plasma Cannons |
RES_UCS_WSP2 | Upg: Plasma Cannons |
RES_UCS_WHP1 | Heavy Plasma Cannons |
RES_UCS_WHP2 | Upg: Heavy Plasma Cannons I |
RES_UCS_WHP3 | Upg: Heavy Plasma Cannons II |
RES_UCS_WAPB1 | Bomb Bay |
RES_UCS_WAPB2 | Upg: Bomb Bay |
RES_UCS_WSD | SDI Laser |
RES_UCS_BMD | Medium Defense Building |
RES_UCS_BHD | Heavy Defense Building |
RES_UCS_RepHand | Repairer |
RES_UCS_RepHand2 | Upg: Repairer |
RES_UCS_SGen | Power Shield Generator 600 PSU |
RES_UCS_MGen | Power Shield Generator 1200 PSU |
RES_UCS_HGen | Power Shield Generator 1800 PSU |
RES_UCS_SHD | Shadow Generator |
RES_UCS_SHD2 | Upg: Shadow Generator I |
RES_UCS_SHD3 | Upg: Shadow Generator II |
RES_UCS_SHD4 | Upg: Shadow Generator III |
RES_UCS_MB2 | Upg: Plasma Bomb |
RES_UCS_MB3 | Upg: Plasma Bomb |
RES_UCS_MB4 | Upg: Plasma Bomb |
RES_UCS_MG2 | Upg: Grenade |
RES_UCS_MG3 | Upg: Grenade |
RES_UCS_MG4 | Upg: Grenade |
RES_UCS_PC | Offensive Plasma Cannon |
RES_UCSUCS | Cargo Salamander [MP] |
RES_UCSUUT | Unit Transporter [MP] |
RES_UCS_USM1 | Orca (submarine) [MP] |
RES_UCS_USM2 | Upg: Orca [MP] |
RES_UCSWAP1 | Gargoil Plasma Cannon [MP] |
RES_UCSWAP2 | Gargoil Plasma Cannon m2 [MP] |
RES_UCSCAA1 | AA PlasmaGun [MP] |
RES_UCSCAA2 | AA PlasmaGun II [MP] |
RES_UCSWTSC1 | Cannon 105mm [MP] |
RES_UCSWTSC2 | Double Cannon 105mm [MP] |
RES_UCSWBHC1 | Double Cannon 120mm [MP] |
RES_UCSWBHC2 | Quad Cannon 120mm [MP] |
RES_UCSWAN1 | Antirocket [MP] |
RES_UCSWEQ1 | Earthquake gen. [MP] |
RES_UCSWEQ2 | Upg.Earthquake gen. [MP] |
RES_UCSBHT | Heavy Tower [MP] |
RES_UCS_ART | Artillery [MP] |
RES_UCS_BC1 | Buildings capturer [MP] |
RES_UCS_MSC2 | Upg: 105 mm Bullet [MP] |
RES_UCS_MSC3 | Upg: 105 mm Bullet [MP] |
RES_UCS_MSC4 | Upg: 105 mm Bullet [MP] |
RES_UCS_MHC2 | Upg: 120 mm Bullet [MP] |
RES_UCS_MHC3 | Upg: 120 mm Bullet [MP] |
RES_UCS_MHC4 | Upg: 120 mm Bullet [MP] |
LC researches | |
RES_LC_ULU2 | Upg: Lunar |
RES_LC_ULU3 | Upg: Lunar |
RES_LC_UMO2 | Upg: Moon (medium tank) |
RES_LC_UMO3 | Upg: Moon |
RES_LC_UCR1 | Crater (heavy tank) |
RES_LC_UCR2 | Upg: Crater |
RES_LC_UCR3 | Upg: Crater |
RES_LC_UCU1 | Crusher (two cannon tank) |
RES_LC_UCU2 | Upg: Crusher |
RES_LC_UCU3 | Upg: Crusher |
RES_LC_UME1 | Meteor (fighter) |
RES_LC_UME2 | Upg: Meteor |
RES_LC_UME3 | Upg: Meteor |
RES_LC_UBO1 | Thunderer (bomber) |
RES_LC_UBO2 | Upg: Thunderer |
RES_LC_WCH2 | Upg: Chaingun |
RES_LC_ACH2 | Upg: Air Chaingun |
RES_LC_WSR1 | Rocket Launcher |
RES_LC_WSR2 | Upg: Rocket Launcher |
RES_LC_WSR3 | Upg: Rocket Launcher |
RES_LC_ASR1 | Air Rocket Launcher |
RES_LC_ASR2 | Upg: Air Rocket Launcher |
RES_LC_WMR1 | Heavy Rocket Launcher |
RES_LC_WMR2 | Heavy Rocket Launcher upg.1 |
